施工実績

RM耐震補強工法は、全国各地において、
様々な建物の耐震補強に活用されてきた工法です。

 


施工面積:14,140.00㎡ (令和3年8月時点)

 

 

 住宅

物件名地域用途構造種別階数接合方法補強壁面積(㎡)補強構面数
シティコーポH外壁その他改修工事 H24 愛知県 共同住宅 SRC 13 接着工法 25.87 2
県営N住宅1号棟長期使用対策建築工事 H24 兵庫県 共同住宅 SRC 11 アンカー工法 49.51 3
TS第2キャステール耐震改修工事2014 H27 東京都 共同住宅 SRC
RC
10 アンカー工法 79.00 7
(株)S耐震補強工事 H28 東京都 個人住宅 SRC
RC
B1-3 アンカー工法 33.80 6
県営N住宅1号棟第4期長期使用対策建築工事 H28 東京都 共同住宅 SRC
RC
B1-3 アンカー工法 55.64 0
都営Kアパート耐震改修工事 H29 東京都 共同住宅 SRC 14+2PH アンカー工法 182.57 13
市営住宅U町5・6号棟耐震改修他工事 H29 兵庫県 共同住宅 RC 7 アンカー工法 16.80 4
O第二住宅耐震改修工事 R1 兵庫県 共同住宅 RC 5 アンカー工法 62.06 6
YT住宅第2期耐震改修工事 R2 大阪府 共同住宅 RC 4 アンカー工法
接着工法
154.48 36
住宅 合計             659.73 77

 

 

 学校

物件名地域用途構造種別階数接合方法補強壁面積(㎡)補強構面数
H大学歯学系研究棟改修工事 H18 広島県 大学病院 RC 7 アンカー工法 196.16 11
K大学 H17 大阪府 学校 SRC 3 アンカー工法 15.00 1
K大学 H18 大阪府 学校 SRC 5 アンカー工法 148.00 12
兵庫県立A盲聾学校 H18 兵庫県 学校 RC 3 アンカー工法 40.53 14
K保育福祉専門学校本館耐震改修工事 H19 兵庫県 学校 RC 3 アンカー工法 31.69 3
Y大学自然科学系総合研究棟Ⅸ改修工事 H20 神奈川県 学校 RC 6 アンカー工法 198.95 5
K市立第七中学校校舎耐震補強工事 H22 大阪府 学校 RC 3 アンカー工法 43.68 4
O学院7号館耐震改修その他工事 H22 大阪府 学校 RC 4 アンカー工法 47.32 4
H幼稚園耐震補強工事 H23 東京都 学校 RC 2 アンカー工法 15.89 1
O学院8号館耐震改修その他工事 H23 大阪府 学校 RC 5 アンカー工法 120.52 9
K幼稚園耐震改修工事 H24 北海道 学校 RC 3 アンカー工法 54.07 4
西宮市立K小学校耐震補強工事 H24 兵庫県 学校 RC 5 アンカー工法 268.12 13
西宮市立H小学校耐震補強工事 H24 兵庫県 学校 RC 4 アンカー工法 106.86 5
西宮市立K小学校耐震補強工事 H24 兵庫県 学校 RC 4 アンカー工法 25.87 1
N中学校中・南校舎耐震補強工事 H25 京都府 学校 RC 3 アンカー工法 26.06 2
N小学校耐震補強工事 H25 兵庫県 学校 RC 4 アンカー工法 41.20 4
県立K高等学校 第一期耐震補強工事 H25 兵庫県 学校 RC 6 アンカー工法 194.70 8
K中学校耐震補強工事 H25 兵庫県 学校 RC 6 アンカー工法 43.80 4
西宮市立T小学校西棟耐震補強工事 H25 兵庫県 学校 RC 3 アンカー工法 12.99 1
明石市立K中学校西・南校舎耐震補強ほか工事 H25 兵庫県 学校 RC 3 アンカー工法 29.87 1
O高校・東校舎棟耐震改修工事 H26 大阪府 学校 RC 3 アンカー工法 6.70 1
U町立U小学校大規模改修・耐震補強工事 H26 北海道 学校 RC 2 アンカー工法 99.70 5
H学園H大学歯科クリニック棟 H26 北海道 学校 RC 2 アンカー工法 49.00 6
A中学校校舎等耐震改修工事 H27 北海道 学校 RC 2 アンカー工法 20.70 2
H市小学校ほか1校校舎耐震改修工事 H27 北海道 学校 RC 2 アンカー工法 12.70 1
A保育園耐震改修工事 H28 京都府 保育所 RC 2 アンカー工法 14.60 1
S学院東棟 耐震改修工事 第1期(平成29年度) H29 東京都 中・高等学校 RC 5 アンカー工法 218.55 23
S学院東棟 耐震改修工事 第2期(平成30年度) H30 東京都 中・高等学校 RC 5 アンカー工法 29.29 3
H学園大学校舎4号館耐震補強工事 R1 北海道 大学 RC 10 アンカー工法 78.26 8
耐震改修工事(K大学会館) R1 大阪府 大学 RC B1-4 アンカー工法 139.52 8
学校 合計             2630.30 165

 

 

その他

物件名地域用途構造種別階数接合方法補強壁面積(㎡)補強構面数
C研究棟耐震工事 H30 茨城県 研究棟 RC 5 アンカー工法 57.19 3
N貨物センター耐震補強工事 H30 神奈川県 事務所 RC 5+1PH アンカー工法 32.62 4
Y支社ビル耐震補強他 H30 鳥取県 駅舎 RC 5+1PH アンカー工法
接着工法
326.77 27
Oネットワークエンジニアリングセンター本館耐震補強工事 H30 大阪府 事務所 RC 3 アンカー工法 20.47 1
H現業事務所1号耐震補強他 H30 大阪府 事務所 RC 4 接着工法 45.15 3
Tビル耐震改修工事 H30 大阪府 事務所 RC 4 アンカー工法 31.28 6
Sビルリニューアル計画 H30 東京都 事務所
店舗
RC B1-5+2PH アンカー工法 44.76 3
S総合病院西病棟耐震改修工事 H30 鳥取県 病院 RC 3 接着工法 13.50 1
J信用金庫H支店耐震補強工事 H30 東京都 事務所
店舗
SRC 3+1PH アンカー工法 52.25 2
第2Tビル耐震補強工事 H30 東京都 店舗 RC 7 接着工法 112.00 4
B耐震補強工事 H30 埼玉県 店舗 RC 4+1PH アンカー工法 47.34 3
D共同ビル耐震改修工事 H30 東京都 店舗 SRC
一部RC
B3-9+2PH 接着工法 51.53 4
AO信用金庫耐震改修工事 R1 栃木県 事務所
店舗
RC
一部S
B-4+1PH アンカー工法 51.30 4
T現業事務所3号耐震補強他 R1 大阪府 事務所 RC 4 接着工法 26.71 2
A空港旅客ターミナルビルリニューアル増改修工事 R1 青森県 空港施設 RC 3 アンカー工法
接着工法
330.42 14
N工場建物耐震補強工事 R1 静岡県 工場 RC 2 アンカー工法 335.21 13
T酒造工場西棟清酒仕込蔵壁補強工事 R1 京都府 工場 RC 2 アンカー工法 53.04 2
Y本庁舎耐震化・大規模改修建築主体工事 R1 北海道 役場 RC 3 アンカー工法 62.85 5
Gビル耐震補強工事 R1 東京都 店舗 RC 3 アンカー工法 34.72 2
Yホテル耐震改修工事 R1 北海道 ホテル SRC
RC
10・5 アンカー工法 140.30 14
Fビル耐震改修工事 R1 北海道 店舗 RC 4 アンカー工法 15.90 1
H医学総合研究所改修工事 R1 千葉県 研究施設 RC 4 アンカー工法 27.72 1
T大学医療センターO病院耐震化工事 R2 千葉県 大学病院 RC B1-5+2PH アンカー工法 283.33 17
JR A駅耐震壁復旧工事 R2 兵庫県 駅舎 RC 3 アンカー工法 6.43 1
S耐震補強工事 R2 兵庫県 駅施設 RC 3 アンカー工法
接着工法
113.34 28
第二Tビル部分補強工事 R2 大阪府 店舗 SRC 9+1PH 接着工法 36.74 2
S病院耐震化工事 R2 新潟県 病院 RC 6+1PH アンカー工法
接着工法
173.44 28
S・Y店耐震補強工事 R2 滋賀県 店舗 RC 3 アンカー工法
接着工法
274.22 12
Uデイサービスセンター耐震補強他工事 R2 兵庫県 養護施設 RC 2 接着工法 39.20 3
O商業施設1階耐震壁改修工事 R2 大阪府 商業施設 RC B3-5 接着工法 40.50 2
第1S塔耐震補強工事 R2 北海道 工場 RC B1-5 アンカー工法 88.60 7
H総合車両所会食所耐震補強他 R2 福岡県 工場施設 RC 5 接着工法 51.81 2
U町公民館耐震改修工事 R3 岡山県 公共施設 RC 5 アンカー工法 29.15 7
T酒造工場耐震補強工事 R3 京都府 工場 RC 2 アンカー工法 48.23 3
その他 合計             10,849.97 713
住宅+学校+その他合計             14,140.00 958